| Resonance frequency | $f$ | [Hz] |
|---|---|---|
| Angular frequency | $\omega$ | [rad/s] |
| $\omega = 2\pi f$ | ||
| Quality factor | $Q$ | unitless |
|---|
Possible definition $Q = 2\pi \frac{\text{energy in resonator}}{\text{energy lost per cycle}}$
| Total loss rate | $\kappa $ | [rad/s] |
|---|---|---|
| $\kappa = \kappa_i + \kappa_e $ | ||
| Intrinsic losses | $\kappa_i $ | [rad/s] |
| Extrinsic losses | $\kappa_e $ | [rad/s] |
| $Q = \frac{\omega}{\kappa}$ | ||
Loss rate often given in [Hz] as $\kappa/2\pi$.
Other common symbols for losses are:
| Damping rate | $\Gamma$ | [rad/s] |
|---|